| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Cilindrada | 51.6 cm³ |
| Potencia | 2.40 kW |
| Potencia | 3.30 PS |
| Potencia | 3.20 bhp |
| CO2 | 828 g/kWh |
| Peso de la unidad sin combustible | 10.2 kg 1) |
| Diámetro del círculo de corte | 560 mm |
| Cabida del depósito | 0.990 l |
| Cabida del depósito: | 990 cm³ |
| Cabida del depósito | 33.5 fl oz (US) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 176 cm |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de presión sonora | 101 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 111 dB(A) 2) |
| Nivel de potencia acústica | 112 dB(A) 2) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 3.7 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 3 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 3 m/s² 3) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 3.7 m/s² 3) |
